| # | อำเภอ / เขต | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | ตำบล |
|---|---|---|---|---|
| 1 | อ.เมืองร้อยเอ็ด → | ร้อยเอ็ด | 45000 | 19 ตำบล |
| 2 | อ.เกษตรวิสัย → | ร้อยเอ็ด | 45150 | 14 ตำบล |
| 3 | อ.ปทุมรัตน์ → | ร้อยเอ็ด | 45190 | 8 ตำบล |
| 4 | อ.จตุรพักตรพิมาน → | ร้อยเอ็ด | 45180 | 12 ตำบล |
| 5 | อ.ธวัชบุรี → | ร้อยเอ็ด | 45170 | 10 ตำบล |
| 6 | อ.พนมไพร → | ร้อยเอ็ด | 45140 | 14 ตำบล |
| 7 | อ.โพนทอง → | ร้อยเอ็ด | 45110 | 10 ตำบล |
| 8 | อ.โพธิ์ชัย → | ร้อยเอ็ด | 45230 | 9 ตำบล |
| 9 | อ.หนองพอก → | ร้อยเอ็ด | 45210 | 9 ตำบล |
| 10 | อ.เสลภูมิ → | ร้อยเอ็ด | 45120 | 18 ตำบล |
| 11 | อ.สุวรรณภูมิ → | ร้อยเอ็ด | 45130 | 15 ตำบล |
| 12 | อ.เมืองสรวง → | ร้อยเอ็ด | 45220 | 5 ตำบล |
| 13 | อ.โพนทราย → | ร้อยเอ็ด | 45240 | 5 ตำบล |
| 14 | อ.อาจสามารถ → | ร้อยเอ็ด | 45160 | 10 ตำบล |
| 15 | อ.เมยวดี → | ร้อยเอ็ด | 45250 | 4 ตำบล |
| 16 | อ.ศรีสมเด็จ → | ร้อยเอ็ด | 45000 | 7 ตำบล |
| 17 | อ.จังหาร → | ร้อยเอ็ด | 45000 | 7 ตำบล |
| 18 | อ.เชียงขวัญ → | ร้อยเอ็ด | 45000 | 5 ตำบล |
| 19 | อ.หนองฮี → | ร้อยเอ็ด | 45140 | 4 ตำบล |
| 20 | อ.ทุ่งเขาหลวง → | ร้อยเอ็ด | 45170 | 5 ตำบล |
โฆษณา
รหัสไปรษณีย์ร้อยเอ็ด ทุกอำเภอ
จังหวัดร้อยเอ็ด มี 20 อำเภอ รหัสขึ้นต้น 45xxx คลิก "อำเภอ →" เพื่อดูรายละเอียดตำบล
โฆษณา