| # | อำเภอ / เขต | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | ตำบล |
|---|---|---|---|---|
| 1 | อ.เมืองนครราชสีมา → | นครราชสีมา | 30000 | 18 ตำบล |
| 2 | อ.ครบุรี → | นครราชสีมา | 30250 | 11 ตำบล |
| 3 | อ.เสิงสาง → | นครราชสีมา | 30330 | 6 ตำบล |
| 4 | อ.คง → | นครราชสีมา | 30260 | 11 ตำบล |
| 5 | อ.บ้านเหลื่อม → | นครราชสีมา | 30350 | 4 ตำบล |
| 6 | อ.จักราช → | นครราชสีมา | 30230 | 7 ตำบล |
| 7 | อ.โชคชัย → | นครราชสีมา | 30190 | 8 ตำบล |
| 8 | อ.ด่านขุนทด → | นครราชสีมา | 30210 | 13 ตำบล |
| 9 | อ.โนนไทย → | นครราชสีมา | 30220 | 13 ตำบล |
| 10 | อ.โนนสูง → | นครราชสีมา | 30160 | 15 ตำบล |
| 11 | อ.ขามสะแกแสง → | นครราชสีมา | 30290 | 7 ตำบล |
| 12 | อ.บัวใหญ่ → | นครราชสีมา | 30120 | 10 ตำบล |
| 13 | อ.ประทาย → | นครราชสีมา | 30180 | 13 ตำบล |
| 14 | อ.ปักธงชัย → | นครราชสีมา | 30150 | 14 ตำบล |
| 15 | อ.พิมาย → | นครราชสีมา | 30110 | 12 ตำบล |
| 16 | อ.ห้วยแถลง → | นครราชสีมา | 30240 | 10 ตำบล |
| 17 | อ.ชุมพวง → | นครราชสีมา | 30270 | 8 ตำบล |
| 18 | อ.สูงเนิน → | นครราชสีมา | 30170 | 11 ตำบล |
| 19 | อ.ขามทะเลสอ → | นครราชสีมา | 30280 | 5 ตำบล |
| 20 | อ.สีคิ้ว → | นครราชสีมา | 30140 | 11 ตำบล |
| 21 | อ.ปากช่อง → | นครราชสีมา | 30130 | 11 ตำบล |
| 22 | อ.หนองบุนนาก → | นครราชสีมา | 30410 | 9 ตำบล |
| 23 | อ.แก้งสนามนาง → | นครราชสีมา | 30440 | 5 ตำบล |
| 24 | อ.โนนแดง → | นครราชสีมา | 30360 | 5 ตำบล |
| 25 | อ.วังน้ำเขียว → | นครราชสีมา | 30370 | 5 ตำบล |
| 26 | อ.เทพารักษ์ → | นครราชสีมา | 30210 | 4 ตำบล |
| 27 | อ.เมืองยาง → | นครราชสีมา | 30270 | 4 ตำบล |
| 28 | อ.พระทองคำ → | นครราชสีมา | 30220 | 5 ตำบล |
| 29 | อ.ลำทะเมนชัย → | นครราชสีมา | 30270 | 4 ตำบล |
| 30 | อ.สีดา → | นครราชสีมา | 30430 | 5 ตำบล |
โฆษณา
รหัสไปรษณีย์นครราชสีมา ทุกอำเภอ
จังหวัดนครราชสีมา มี 30 อำเภอ รหัสขึ้นต้น 30xxx คลิก "อำเภอ →" เพื่อดูรายละเอียดตำบล
โฆษณา