| # | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ระแงง | ศีขรภูมิ | สุรินทร์ | 32110 |
| 2 | ตรึม | ศีขรภูมิ | สุรินทร์ | 32110 |
| 3 | จารพัต | ศีขรภูมิ | สุรินทร์ | 32110 |
| 4 | ยาง | ศีขรภูมิ | สุรินทร์ | 32110 |
| 5 | แตล | ศีขรภูมิ | สุรินทร์ | 32110 |
| 6 | หนองบัว | ศีขรภูมิ | สุรินทร์ | 32110 |
| 7 | คาละแมะ | ศีขรภูมิ | สุรินทร์ | 32110 |
| 8 | หนองเหล็ก | ศีขรภูมิ | สุรินทร์ | 32110 |
| 9 | หนองขวาว | ศีขรภูมิ | สุรินทร์ | 32110 |
| 10 | ช่างปี่ | ศีขรภูมิ | สุรินทร์ | 32110 |
| 11 | กุดหวาย | ศีขรภูมิ | สุรินทร์ | 32110 |
| 12 | ขวาวใหญ่ | ศีขรภูมิ | สุรินทร์ | 32110 |
| 13 | นารุ่ง | ศีขรภูมิ | สุรินทร์ | 32110 |
| 14 | ตรม | ศีขรภูมิ | สุรินทร์ | 32110 |
| 15 | ผักไหม | ศีขรภูมิ | สุรินทร์ | 32110 |
โฆษณา
รหัสไปรษณีย์ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
อำเภอศีขรภูมิ มี 15 ตำบล รหัสไปรษณีย์ขึ้นต้น 32 · ดูทุกอำเภอในสุรินทร์ · ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ