| # | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ในเมือง | เมืองชัยภูมิ | ชัยภูมิ | 36000 |
| 2 | รอบเมือง | เมืองชัยภูมิ | ชัยภูมิ | 36000 |
| 3 | โพนทอง | เมืองชัยภูมิ | ชัยภูมิ | 36000 |
| 4 | นาฝาย | เมืองชัยภูมิ | ชัยภูมิ | 36000 |
| 5 | บ้านค่าย | เมืองชัยภูมิ | ชัยภูมิ | 36240 |
| 6 | กุดตุ้ม | เมืองชัยภูมิ | ชัยภูมิ | 36000 |
| 7 | ชีลอง | เมืองชัยภูมิ | ชัยภูมิ | 36000 |
| 8 | ซับสีทอง | เมืองชัยภูมิ | ชัยภูมิ | 36000 |
| 9 | ห้วยต้อน | เมืองชัยภูมิ | ชัยภูมิ | 36000 |
| 10 | ห้วยบง | เมืองชัยภูมิ | ชัยภูมิ | 36000 |
| 11 | โนนสำราญ | เมืองชัยภูมิ | ชัยภูมิ | 36000 |
| 12 | โคกสูง | เมืองชัยภูมิ | ชัยภูมิ | 36000 |
| 13 | บุ่งคล้า | เมืองชัยภูมิ | ชัยภูมิ | 36000 |
| 14 | หนองนาแซง | เมืองชัยภูมิ | ชัยภูมิ | 36000 |
| 15 | ลาดใหญ่ | เมืองชัยภูมิ | ชัยภูมิ | 36000 |
| 16 | หนองไผ่ | เมืองชัยภูมิ | ชัยภูมิ | 36000 |
| 17 | ท่าหินโงม | เมืองชัยภูมิ | ชัยภูมิ | 36000 |
| 18 | โนนแดง | เมืองชัยภูมิ | ชัยภูมิ | 36000 |
โฆษณา
รหัสไปรษณีย์ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
อำเภอเมืองชัยภูมิ มี 18 ตำบล รหัสไปรษณีย์ขึ้นต้น 36 · ดูทุกอำเภอในชัยภูมิ · ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ