| # | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | หน้าเมือง | เมืองราชบุรี | ราชบุรี | 70000 |
| 2 | เจดีย์หัก | เมืองราชบุรี | ราชบุรี | 70000 |
| 3 | ดอนตะโก | เมืองราชบุรี | ราชบุรี | 70000 |
| 4 | หนองกลางนา | เมืองราชบุรี | ราชบุรี | 70000 |
| 5 | ห้วยไผ่ | เมืองราชบุรี | ราชบุรี | 70000 |
| 6 | คุ้งน้ำวน | เมืองราชบุรี | ราชบุรี | 70000 |
| 7 | คุ้งกระถิน | เมืองราชบุรี | ราชบุรี | 70000 |
| 8 | อ่างทอง | เมืองราชบุรี | ราชบุรี | 70000 |
| 9 | โคกหม้อ | เมืองราชบุรี | ราชบุรี | 70000 |
| 10 | สร้อยฟ้า | เมืองราชบุรี | ราชบุรี | 70000 |
| 11 | ท่าราบ | เมืองราชบุรี | ราชบุรี | 70000 |
| 12 | บางป่า | เมืองราชบุรี | ราชบุรี | 70000 |
| 13 | พิกุลทอง | เมืองราชบุรี | ราชบุรี | 70000 |
| 14 | น้ำพุ | เมืองราชบุรี | ราชบุรี | 70000 |
| 15 | ดอนแร่ | เมืองราชบุรี | ราชบุรี | 70000 |
| 16 | หินกอง | เมืองราชบุรี | ราชบุรี | 70000 |
| 17 | เขาแร้ง | เมืองราชบุรี | ราชบุรี | 70000 |
| 18 | เกาะพลับพลา | เมืองราชบุรี | ราชบุรี | 70000 |
| 19 | หลุมดิน | เมืองราชบุรี | ราชบุรี | 70000 |
| 20 | บ้านฆ้อง | เมืองราชบุรี | ราชบุรี | 70000 |
| 21 | บ้านไร่ | เมืองราชบุรี | ราชบุรี | 70000 |
| 22 | ศาลาขาว | เมืองราชบุรี | ราชบุรี | 70000 |
| 23 | สันดอน | เมืองราชบุรี | ราชบุรี | 70000 |
| 24 | บางโตนด | เมืองราชบุรี | ราชบุรี | 70000 |
โฆษณา
รหัสไปรษณีย์ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
มี 24 ตำบล รหัสขึ้นต้น 70 · ดูทุกอำเภอในราชบุรี