| # | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | กันทรารมย์ | ขุขันธ์ | ศรีสะเกษ | 33140 |
| 2 | จะกง | ขุขันธ์ | ศรีสะเกษ | 33140 |
| 3 | ใจดี | ขุขันธ์ | ศรีสะเกษ | 33140 |
| 4 | ดองกำเม็ด | ขุขันธ์ | ศรีสะเกษ | 33140 |
| 5 | โสน | ขุขันธ์ | ศรีสะเกษ | 33140 |
| 6 | ปรือใหญ่ | ขุขันธ์ | ศรีสะเกษ | 33140 |
| 7 | สะเดาใหญ่ | ขุขันธ์ | ศรีสะเกษ | 33140 |
| 8 | ตาอุด | ขุขันธ์ | ศรีสะเกษ | 33140 |
| 9 | ห้วยเหนือ | ขุขันธ์ | ศรีสะเกษ | 33140 |
| 10 | ห้วยใต้ | ขุขันธ์ | ศรีสะเกษ | 33140 |
| 11 | โคกเพชร | ขุขันธ์ | ศรีสะเกษ | 33140 |
| 12 | ปราสาท | ขุขันธ์ | ศรีสะเกษ | 33140 |
| 13 | สำโรงตาเจ็น | ขุขันธ์ | ศรีสะเกษ | 33140 |
| 14 | ห้วยสำราญ | ขุขันธ์ | ศรีสะเกษ | 33140 |
| 15 | กฤษณา | ขุขันธ์ | ศรีสะเกษ | 33140 |
| 16 | ตะเคียน | ขุขันธ์ | ศรีสะเกษ | 33140 |
| 17 | โนนสำราญ | ขุขันธ์ | ศรีสะเกษ | 33140 |
| 18 | หัวเสือ | ขุขันธ์ | ศรีสะเกษ | 33140 |
| 19 | ตะเคียนช่างเหล็ก | ขุขันธ์ | ศรีสะเกษ | 33140 |
| 20 | นิคมพัฒนา | ขุขันธ์ | ศรีสะเกษ | 33140 |
| 21 | โคกหล่าม | ขุขันธ์ | ศรีสะเกษ | 33140 |
| 22 | อาวอย | ขุขันธ์ | ศรีสะเกษ | 33140 |
| 23 | ศรีตระกูล | ขุขันธ์ | ศรีสะเกษ | 33140 |
| 24 | ศรีสะอาด | ขุขันธ์ | ศรีสะเกษ | 33140 |
โฆษณา
รหัสไปรษณีย์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
อำเภอขุขันธ์ มี 24 ตำบล รหัสไปรษณีย์ขึ้นต้น 33 · ดูทุกอำเภอในศรีสะเกษ · ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ